<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portfolio</title>
	<atom:link href="http://plawer.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plawer.eu</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2011 06:05:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Logodesign</title>
		<link>http://plawer.eu/branding/logodesign</link>
		<comments>http://plawer.eu/branding/logodesign#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 05:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MPlawer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[CI]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plawer.eu/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[In der Gestaltung verbirgt sich die Philosophie der Firma.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://plawer.eu/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/igel-m.png" alt="Institut für Gesundheits- und Leistungsmanagement" title="igel-m" width="550" height="180" class="alignnone size-full wp-image-423" />Das grade gegründete Institut für Gesundheits- und Leistungsmanagement hat nun ein einprägsames Erscheinungsbild mit Widererkennungswert. Das Institut bietet igel Leistungen im Bereich Business-Coaching, die Entwicklung ganzheitlicher Gesundheitsmanagementkonzepte sowie das Coaching von Mitarbeitern und Führungskräften.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plawer.eu/branding/logodesign/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frontend Dev “coole Helden”</title>
		<link>http://plawer.eu/webdevelopment/frontend-dev-coole-helden</link>
		<comments>http://plawer.eu/webdevelopment/frontend-dev-coole-helden#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 18:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MPlawer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>
		<category><![CDATA[(X)HTML]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Frontend Dev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plawer.eu/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Umsetzung der Website für einen Ideenwettbewerb.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Zusammenarbeit mit dem freien Netzwerk &#8220;internetgarden ®&#8221; entstand Im Frühjahr 2010 die Website.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plawer.eu/webdevelopment/frontend-dev-coole-helden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeit und Geld sparen</title>
		<link>http://plawer.eu/flashdevelopment/zeit-und-geld-sparen</link>
		<comments>http://plawer.eu/flashdevelopment/zeit-und-geld-sparen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 10:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MPlawer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Flashdevelopment]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plawer.eu/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Die Flash Analoguhr kann Meeting-Kosten berechnen und mehr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://plawer.eu/wordpress/wp-content/uploads/2009/05/analog-uhr.png" alt="Analoguhr"  width="550" height="180"  /><br />
Der Online-Meeting-Kosten-Kalkulator stellt die laufenden Kosten Minutenweise dar. Die Berechnung erfolgt aus der Anzahl der Teilnehmer und deren durchschnittlichen Tagessätzen. Je größer die Anzahl der Teilnehmer, desto schneller dreht sich die Uhr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plawer.eu/flashdevelopment/zeit-und-geld-sparen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter für Abes Public Design</title>
		<link>http://plawer.eu/webdevelopment/newsletter</link>
		<comments>http://plawer.eu/webdevelopment/newsletter#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 13:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MPlawer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plawer.eu/wordpress/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Umsetzung eines HTML Newsletters für die für 3-p Technologie Kampagne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://plawer.eu/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/abes-newsletter.jpg" alt="Newsletter Abes Public Design" width="550" height="180" /><br />
HTML Newsletter für eine Email Marketing Kampagne zum Thema 3-p Technologie der Firma Abes Public Design.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plawer.eu/webdevelopment/newsletter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Home Geschäftkundenportal</title>
		<link>http://plawer.eu/flashdevelopment/t-home-portal</link>
		<comments>http://plawer.eu/flashdevelopment/t-home-portal#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 17:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MPlawer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flashdevelopment]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Motiondesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plawer.eu/wordpress/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Umsetzung der Entwürfe der Agentur upside releationship marketing GmbH per html- und Flash-Programmierung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://plawer.eu/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/t-home1.png" alt="T-home Geschäftskundenportal" width="550" height="180" /><br />
Für die Startseite des T-Home Geschäftskundenportals entwickelten  wir einen neuen Flashbereich, der die drei verschiedenen Geschäftskundentarife von T-Home behandelt.<br />
Da sich aufgrund von Platzmangel die Themen knubbelten, setzten wir eine Karteireiternavigation um. Jeder Tarif bekam eine eigene Seite und ist von der Startseite sowie über die Kartenreiternavigation erreichbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plawer.eu/flashdevelopment/t-home-portal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Post &#8211; Mailingfactory</title>
		<link>http://plawer.eu/flashdevelopment/deutsche-post-mailingfactory</link>
		<comments>http://plawer.eu/flashdevelopment/deutsche-post-mailingfactory#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 14:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flashdevelopment]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Flash-Programmierung eines webbasierten Versandsystems in Zusammenarbeit mit upside releationship marketing GmbH.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://plawer.eu/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/mailingfactory.gif" alt="Deutsche Post mailingfactory" title="mailingfactory" width="550" height="180" /><br />
Das Versandsystem besteht aus insgesamt sechs verschiedenen Anwendungen, die Preise für Postwurfsendungen, mobiles Marketing und Werbebriefe kalkulieren. Nach der Kalkulation übermittelt das System auf Wunsch die Anfragen zum Serviceteam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plawer.eu/flashdevelopment/deutsche-post-mailingfactory/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Internetstellenmarkt für Prolounge</title>
		<link>http://plawer.eu/webdesign/internetstellenmarkt</link>
		<comments>http://plawer.eu/webdesign/internetstellenmarkt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 21:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MPlawer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interfacedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>
		<category><![CDATA[XSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plawer.eu/wordpress/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Programmierung der xsl Schnittstelle für die Prolounge GmbH.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://plawer.eu/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/stellenmarkt-detail.gif" alt="Online-Internetstellenmarkt Prolounge GmbH" width="550" height="180" /><br />
Die Daten der Jobangebote kommen aus einer Software für die Personalvermittlung von IT-Spezialisten und werden per ftp direkt auf den Webserver übertragen.  Die Beschreibung des Seitenlayouts und des Seiteninhaltes erfolgt anhand von xsl-Dateien. Die Software generiert aus den xsl-Dateien die Seiten für den Stellenmarkt im HTML-Format.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plawer.eu/webdesign/internetstellenmarkt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlags-Website Kiepenheuer &amp; Witsch</title>
		<link>http://plawer.eu/webdevelopment/website-kiepenheuer-witsch</link>
		<comments>http://plawer.eu/webdevelopment/website-kiepenheuer-witsch#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 20:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MPlawer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>
		<category><![CDATA[(X)HTML]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plawer.eu/wordpress/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[In Zusammenarbeit mit active-value entstand die neue Website für den Kölner Verlag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://plawer.eu/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/kiepenheuer-verlag.png" alt="Verlags-Website" width="550" height="180" /><br />
Dank eines CMS (Content Management Systems) ist die Trennung zwischen Applikations-Logik (PHP) und Präsentationsschicht (XHTML) ohne Probleme möglich. Die Darstellung erfolgt in XHTML 1.0 und CSS 2.0. Sämtliche Inhalte des Internetauftritts können die Redakteure im CMS unkompliziert und benutzerfreundlich per Webbrowser pflegen. Mitarbeit an der Umsetzung von Unterhaltungselemente wie Bilder-Sudoku, Videos, E-Cards, ausdruckbare Lesezeichen und Bastian Sicks Deutsch-Test.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plawer.eu/webdevelopment/website-kiepenheuer-witsch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relaunch für die “Guten Geister”</title>
		<link>http://plawer.eu/webdevelopment/plawer-gutegeister</link>
		<comments>http://plawer.eu/webdevelopment/plawer-gutegeister#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 17:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MPlawer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>
		<category><![CDATA[(X)HTML]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plawer.eu/wordpress/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Standardkonformes XHTML und CSS für die neue Website des Haushaltservice aus Hessen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://plawer.eu/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/gutegeister.jpg" alt="Gute Geister Haushaltsservice" width="550" height="180" /><br />
Neben den neu ausgebauten Kommunikationsmöglichkeiten, implementiert die Site ein Webmail-Interface und ist zudem für Suchmaschinen optimiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plawer.eu/webdevelopment/plawer-gutegeister/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multimediapräsentation für T-Systems</title>
		<link>http://plawer.eu/flashdevelopment/multimedia-t-systems</link>
		<comments>http://plawer.eu/flashdevelopment/multimedia-t-systems#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 17:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MPlawer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flashdevelopment]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Motiondesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plawer.eu/wordpress/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[In der Präsentation erklärt eine Sprecherin mit Hilfe von Grafiken und Animationen die Funktionen einer Telekommunikationsanlage.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://plawer.eu/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/t-systems.png" alt="T-Systems Octopus F470 UC" title="t-systems" width="550" height="180"  /><br />
Insgesamt visualisiert die Präsentation Audiomaterial von über einer Stunde und behandelt Themen wie Telefonkonferenz, elektronisches Fax und mobile Nutzungsmöglichkeiten, automatisierte Organisationsabläufe, Aufzeichnung von Gesprächen, Telefonkonferenzen per „Drag&#038;Drop“ usw. Entstanden in Zusammenarbeit mit upside.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plawer.eu/flashdevelopment/multimedia-t-systems/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

